合肥工业大学2020年成人高考报名院校专业代码已公布,请考生报名前先确定报考函授站点和专业,准确填写专业代码,录取后将按专业代码分配函授站点。委托培养的不对社会招生。 请不要将合肥工业大学与安徽工业大学混淆,安徽工业大学地址在马鞍山市。
网上报名时,根据红色字体“专业代码”选取相应专业和站点
|
|||||||
专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
20401 | 合肥工业大学 | 视觉传达设计 | 专升本艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 全省。(夜大) |
20402 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20403 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
20404 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 全省。(夜大) |
20405 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20406 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
20407 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
20408 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
20409 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
20410 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
20411 | 合肥工业大学 | 环境工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20412 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 全省。(夜大) |
20413 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20414 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
20415 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 全省。(夜大) |
20416 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20417 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
20418 | 合肥工业大学 | 水利水电工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20419 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 全省。(夜大) |
20420 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20421 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
20422 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
20423 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
20424 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
20425 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
20426 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 全省。(夜大) |
20427 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20428 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
20429 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
20430 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
20431 | 合肥工业大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 全省。(夜大) |
20432 | 合肥工业大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20433 | 合肥工业大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
20434 | 合肥工业大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
20435 | 合肥工业大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
20436 | 合肥工业大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
20437 | 合肥工业大学 | 市场营销 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20438 | 合肥工业大学 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
20439 | 合肥工业大学 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
20440 | 合肥工业大学 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
40401 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
40402 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 委托培养。合肥工业大学芜湖函授站。 |
40403 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
40404 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
40405 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
40406 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
40407 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
40408 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
40409 | 合肥工业大学 | 会计学 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
40410 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
40412 | 合肥工业大学 | 会计学 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
40414 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
40416 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。